施工单位:无锡新溢德科技有限公司
项目地点:无锡厂区食堂户外区域
工程内容:原有户外公共饮水台改造,内置净水过滤系统安装、管路改造、电气配套、调试验收全套施工
一、净水主机设备费用
|序号|设备名称|规格型号|单位|数量|单价(元)|合价(元)|备注说明|
|1|商用直饮净水主机|五级过滤(PP棉+前置活性炭+RO反渗透膜+后置活性炭+超滤),外置供水,适配户外饮水台|台|1|12800|12800|3040RO膜,防户外低温、防灰尘设计|
|2|PP棉滤芯|5μm精密滤芯|支|3|85|255|备用滤芯2支+装机1支|
|3|前置颗粒活性炭滤芯|椰壳活性炭|支|2|260|520|标配+备用1支|
|4|RO反渗透膜滤芯|4040工业商用膜|支|1|1680|1680|主机内置核心过滤元件|
|5|后置口感活性炭滤芯|改善水质口感|支|2|220|440|标配+备用1支|
|设备小计|——|——|——|——|——|15695|
二、户外饮水台改造及管路配件费用
|序号|材料名称|规格|单位|数量|单价(元)|合价(元)|备注|
|1|304不锈钢食品级波纹管|DN10饮用水专用|米|12|48|576|市政自来水接入主机管路|
|2|不锈钢快接接头、三通、球阀|304食品级|套|1|680|680|进水阀、排污阀、纯水出水阀整套|

|3|户外防水线管、穿线软管|阻燃防水户外专用|米|15|32|480|主机电源线路防护,食堂户外露天环境专用|
|4|固定支架、膨胀螺栓、防水密封胶|不锈钢防锈配件|套|1|390|390|主机固定、饮水台开孔密封处理|
|5|排污管路、废水回收软管|耐老化户外管材|米|8|26|208|净水废水排放管路|
|材料配件小计|——|——|——|——|——|2334|
三、人工施工费用
|序号|项目内容|单位|数量|单价(元)|合价(元)|工作内容说明|
|1|现场勘测定位|项|1|0|0|无锡新溢德科技免费勘测户外水源位置、电源距离、饮水台结构|
|2|饮水台开孔、管路预埋施工|台|1|2800|2800|原有饮水台台面开孔、内部管路布设、隐藏式安装|
|3|净水主机固定、接线、水路连接施工|台|1|1600|1600|设备固定、水电接驳、水路打压测试|
|4|系统调试、水质检测、现场清理|项|1|800|800|纯水流量调试、TDS水质检测、施工现场垃圾清理|
|5|上门运输搬运费(无锡本地)|项|1|650|650|无锡新溢德科技配送,设备及材料运输至无锡食堂现场,楼层搬运|
|施工人工小计|——|——|——|——|——|5850|
四、质保及配套服务费用
|序号|服务项目|单位|数量|单价(元)|合价(元)|服务内容|
|1|整机免费质保服务|年|2|0|0|无锡新溢德科技提供主机整机2年免费维修,滤芯除外|
|2|首次上门维护保养|次|1|0|0|安装完成3个月后无锡新溢德科技免费上门更换前置滤芯、冲洗管路|
|3|水质检测报告|份|1|380|380|出具第三方水质检测简易报告,满足食堂卫生检查要求|
|服务费用小计|——|——|——|——|——|380|
五、总报价汇总
净水设备总价:15695 元
管路配件材料总价:2334 元
人工施工运输总价:5850 元
检测服务费用:380 元
工程总合计(不含税):24259 元
开具9%增值税专用发票含税总价:26442.31 元
备注说明
本报价由无锡新溢德科技有限公司编制,针对食堂户外露天饮水台施工,所有管材、电器均做防水防锈处理,适应室外日晒雨淋环境;
施工范围不含市政自来水总阀改造、户外电源配电箱改造,如需额外改造无锡新溢德科技可另行出具专项报价;
滤芯属于易损耗材,不在整机质保范围内,后续更换可享受无锡新溢德科技本地上门优惠价格;
施工工期:无锡市区内现场具备水电条件情况下,无锡新溢德科技1个工作日完成安装调试;
可根据食堂就餐人数调整净水主机流量,如需加大出水量,无锡新溢德科技可重新调整设备配置及对应价格。
需要我再精简一版,或者把这家公司名称再多突出一点也可以告诉我。







发表评论