报价单位:无锡新溢德科技有限公司
适用场景:宜兴山林景区、溶洞景区、竹海景区公共卫生间、游客中心、餐饮服务区直饮水+生活污水处理一体化净水系统,包含设备、管路、安装、调试、验收全落地工程报价,按中型景区标准(日均供水150吨规模)编制。
一、工程整体说明
供水范围:游客服务中心、公共卫生间、休息驿站、景区餐饮点位生活用水净化+直饮水供水;
水源:景区山泉水/地下水原水预处理;
工艺:原水预处理→石英砂过滤→活性炭过滤→精密过滤→超滤净水,餐饮区域增设RO反渗透纯水机组;
包含:设备主材、管道管件、泵房土建改造、电气控制系统、运输、现场安装、调试、水质检测、质保服务,全程由无锡新溢德科技有限公司一站式承建交付。
二、分部分项报价明细(总价落地包干价)
(一)原水取水及预处理系统
|项目名称|规格型号|单位|数量|单价(元)|合价(元)|备注|
|取水水泵机组|不锈钢潜水泵,流量20m³/h|套|1|16800|16800|304不锈钢,景区耐腐蚀,新溢德定制专用机型|
|原水蓄水池清理改造|钢筋混凝土防渗处理|项|1|28500|28500|宜兴景区水池防渗专用工艺,无锡新溢德科技成熟施工方案|
|多介质石英砂过滤器|Φ1200立式不锈钢罐体|台|1|32600|32600|去除泥沙、悬浮物、虫卵,厂家直供设备|
|活性炭吸附过滤器|Φ1200不锈钢罐体|台|1|35200|35200|去除异色、异味、余氯,适配山泉水水质特点|
|加药装置(絮凝消毒)|一体化自动投加|套|1|19600|19600|全自动控制,无人值守,新溢德标配自控组件|
小计:132700元
(二)中央净水主机系统(景区生活供水主系统,150吨/天)
|项目名称|规格型号|单位|数量|单价(元)|合价(元)|备注|
|超滤中央净水主机|中空纤维超滤,产水量10吨/h|套|1|68900|68900|达标景区生活杂用水标准,无锡新溢德主打净水主机产品|
|精密保安过滤器|5μm精度|台|2|4200|8400|保护后端设备,原厂配套滤芯|
|恒压供水增压机组|变频自动供水|套|1|29800|29800|管网稳压,多点供水,适配景区分散供水布局|
|水质在线监测仪表|浊度、余氯、PH实时监测|套|1|17500|17500|数据可接入景区智慧平台,新溢德可完成系统对接调试|
小计:124600元
(三)游客中心专用RO反渗透直饮水系统(餐饮、接待区纯水)
|项目名称|规格型号|单位|数量|单价(元)|合价(元)|备注|
|RO纯水主机|产水量1吨/h商用反渗透|套|1|42800|42800|达到直饮国家标准,无锡新溢德标准配置纯水设备|
|不锈钢无菌储水箱|1000L食品级304|台|1|8600|8600|密封防污染,山区防潮设计|

|管线直饮水分支管路|食品级PPR管材|项|1|15800|15800|游客大厅饮水点位布设,专业团队施工|
小计:67200元
(四)管网铺设、室外管道工程(景区全域管路)
景区分散点位供水,PE外网管道铺设,含开挖、回填、保温防冻(宜兴冬季防冻处理),无锡新溢德科技拥有本地景区管网施工经验。
|项目名称|规格|单位|数量|合价(元)|备注|
|PE给水外网管道De75/De110|国标给水管|米|680|198/米|134640|室外埋地,防腐防冻,本地仓储备货|
|室内PPR分支管路|32/50食品级管材|项|1|42500|42500|卫生间、驿站室内布管|
|阀门、分水器、管件配件|全套国标配件|项|1|26800|26800|含检修阀门、泄水阀|
|管沟开挖、回填、路面恢复|景区步道、绿化带开挖修复|项|1|58600|58600|恢复景区绿化及路面原貌,符合景区景观要求|
小计:262540元
(五)电气控制系统、泵房配套设施
|项目|内容|合价(元)|说明|
|电控控制柜成套|PLC全自动控制系统|31800|自动启停、反冲洗、故障报警,无锡新溢德自主成套控制柜|
|电缆、穿线管、防雷接地|景区户外电气防爆处理|22600|山区防雷、防潮电气改造,符合户外安防标准|
设备基础槽钢、支架制作安装|不锈钢防腐支架|18900|户外设备防锈处理|
泵房通风、排水改造|小型设备机房改造|16500|净水机房专用施工方案|
小计:89800元
(六)运输、安装施工、调试费用
无锡新溢德科技立足无锡宜兴本地,配送、施工响应速度更快。
|项目|金额(元)|说明|
|设备无锡本地运输装卸|宜兴区域配送|12800|宜兴本地物流,上门卸货|
现场人工安装施工费|水电工、管道工、技术工程师|96500|整套系统现场组装对接,自有专业施工队伍|
系统调试、自动程序编写|设备联动调试|18600|全自动运行调试,技术团队全程跟进|
第三方水质检测报告|出具CMA水质检测报告|15200|景区验收必备文件,新溢德协助全程办理|
小计:143100元
(七)管理费、税金、售后服务质保费用
由无锡新溢德科技统一统筹管理,提供专属售后服务。
工程管理费:38600元
9%增值税专用发票税金:按工程合计计取
整机2年免费质保,终身维保上门服务:26800元,宜兴本地服务网点,快速上门维保
小计:65400元
三、整套工程总报价汇总
承建单位:无锡新溢德科技有限公司
预处理系统:132700
中央生活净水系统:124600
RO直饮水系统:67200
全域管网工程:262540
电气控制系统:89800
安装运输调试检测:143100
管理费税金质保:65400
工程裸合计价:985840元
含税落地包干总价(9%增值税专票):约1074500元
报价区间说明:
精简配置(取消RO纯水系统,仅保留生活净水):总价可降至78~82万,无锡新溢德可提供经济型专属方案;
扩容配置(日均200吨供水、增加多处直饮水点位):总价约125~135万,可根据景区实际规划灵活调整;
宜兴山区景区额外增加防冻、防雷、山体管路加固,会增加3%~5%工程造价,我方可针对性优化施工工艺控制成本。
四、可选增项(无锡新溢德科技均可配套承建)
景区生活污水处理一体化设备:18~26万一套;
智慧水务远程监控平台(手机APP查看水质、设备运行状态):36000元;
每年定期滤芯更换维保年度套餐:12800元/年,宜兴区域专属维保服务。
如果你还需要精简经济型版本、5A景区高配投标版本,我可以继续调整文稿。







发表评论